產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 創新 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
| 適用領域 | 科研 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
蘇州三軸向振動試驗臺(環境溫度測試設備)
適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產品進行垂直方向振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。
產品組成:振動臺1臺、控制主機1臺、控制電腦1臺、電腦桌1張。
振動臺尺寸:500*500*550mm(長寬高)可根據客戶需求訂做。
蘇州三軸向振動試驗臺(環境溫度測試設備)
產品特點:
價格低廉,價格只及美國同類產品的10%
數字儀表顯示振動頻率
同步靜噪空氣彈簧振動,噪聲極低
機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩
技術參數
功能  | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅  | 
振動方向  | X-Y-Z三軸向振動  | 
頻率范圍  | 1-600HZ  | 
精密度  | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz  | 
調頻功能  | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(加速度<15g振幅<4mm)  | 
掃頻功能  | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻  | 
可程式功能  | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環  | 
倍頻功能  | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環  | 
對數功能  | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環  | 
加速度  | 0-15G  | 
試驗負載(kg)  | 100  | 
振動機功率(KW)  | 2.2  | 
振幅  | 0 ~ 4mm  | 
振動波形  | 正弦波(全波/半波)  | 
時間控制  | 一年以內任何時間可設(秒為單位)  | 
電源電壓(V)  | 220±10%  | 
zui大電流(A)  | 5  | 
主要組件
控制系統:中國臺灣
開關按鈕:中國臺灣
繼電器:中國臺灣
補充說明
使 用 電 壓 : 220V±10% 50HZ
使 用 環 境 : 安裝地面不可有嚴重傾斜
儀器周圍30CM內不可放置其他物品
 
產品咨詢
關注微信