產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 東莞桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
 
簡(jiǎn)要描述:東莞桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱本試適用于各種材料之耐熱、耐寒、耐干、耐溫、耐濕性能測(cè)試。適合:電子、電器、儀表、車輛、金屬、化工、建材、航天、醫(yī)療、制品等檢測(cè)質(zhì)量之用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-01
訪  問(wèn)  量:1697詳細(xì)介紹
| 品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 | 
東莞桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途  | |
本試適用于各種材料之耐熱、耐寒、耐干、耐溫、耐濕性能測(cè)試。適合:電子、電器、儀表、車輛、金屬、化工、建材、航天、醫(yī)療、制品等檢測(cè)質(zhì)量之用。  | |
技術(shù)參數(shù)  | |
型號(hào)  | CX-THZ-64  | 
內(nèi)箱尺寸  | W×H×D :400×400×400(mm)  | 
外箱尺寸  | W×H×D :800×750×800(mm)  | 
溫度范圍  | G1: 0℃— +100℃ G2: -20℃— +100℃ Z: -40℃— +150℃  | 
濕度范圍  | 30% RH —98% RH  | 
控制穩(wěn)定度  | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0%  | 
分布均勻度  | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0%  | 
升溫速率  | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載  | 
降溫速率  | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載  | 
溫度極限  | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-40℃  | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | |
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS #304 不銹鋼板  | 
外箱材質(zhì)  | SUS #304不銹鋼板  | 
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉  | 
迫緊  | 硅膠發(fā)泡迫緊1條  | 
置物架  | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼)  | 
加熱器  | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加濕器  | 分體式加濕筒設(shè)計(jì)  | 
運(yùn)風(fēng)機(jī)  | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)  | 
箱門  | 單門, 雙層門,嵌入式無(wú)反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 東莞桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱  | 
冷凍系統(tǒng)  | |
壓縮機(jī)  | *法國(guó)“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī)  | 
冷凝器  | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī)  | 
蒸發(fā)器  | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整  | 
膨脹閥  | 丹麥丹佛斯*組件  | 
冷媒  | 美國(guó)進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A  | 
制冷輔助件  | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國(guó)), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(),過(guò)濾器(),壓力控制器(韓國(guó)),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信