產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
創新熔融指數儀執行標準:
1、GB/3682-2000《熱塑性塑料熔體流動速率和熔體體積流動速率的測定》
2、ISO1133:1997《熱塑性塑料熔體質量流動速率MFR和熔體體積流動速率MVR的測定》
3、ASTM D1238《擠壓式塑性計測定熱塑性塑料溶體流動速率的標準測試方法》
創新熔融指數儀產品特點:
1、雙溫控系統,溫度控制精度更精確,升溫效率更高
2、雙進口傳感器,上下溫度梯度更準確,可獨立使用,提高使用壽命
3、料筒為進口哈氏合金滲氮處理,耐氟酸,鹽酸等腐蝕性材料,口模為碳鎢鋼材質
產品參數:
|              型號  |                          CX-MI-BP  |                          CX-MI-CP  |                          CX-MI-CF  |                          CX-MI-BF  |                          CX-MI-DP  |         
|              測試方法  |                          質量法  |                          質量法、體積法  |                          質量法、體積法  |                          質量法  |                          質量法、體積法  |         
|              是否耐腐蝕  |                          否  |                          否  |                          否  |                          是  |                          是  |         
|              顯示方式  |                          彩色液晶屏  |                          彩色液晶屏  |                          彩色觸摸屏  |                          彩色液晶屏  |                          彩色觸摸屏  |         
|              切料方式  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |                          手自動一體  |         
|              控溫范圍  |                          100℃-450℃  |                          100℃-450℃  |                          100℃-450℃  |                          100℃-500℃  |                          100℃-500℃  |         
|              控溫精度  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |                          ±0.2℃  |         
|              溫度均勻度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |         
|              溫度恢復時間  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |                          <4min  |         
|              時間分辨率  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |                          0.1s  |         
|              砝碼加載  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          手動  |                          電動  |         
|              電腦輸出  |                          可連接  |         ||||
|              報告方式  |                          打印輸出  |         ||||
|              口模  |                          口模為碳鎢鋼,Ф2.095±0.005mm  |         ||||
|              料筒  |                          進口哈氏合金,Ф9.550±0.025mm  |         ||||
|              電源電壓  |                          AC220V±10%,50Hz  |         ||||
產品咨詢
關注微信