產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
小型自動測量儀
產品特點:
高精密全自動測量,CNC四軸控制
高精度高強度機臺:00級大理石底座/立柱/工作臺,精度高,穩定性好
XYZ軸三軸進口精密級直線導軌/進口研磨級滾珠絲杠傳動系統,壽命長,穩定性好
高精度光柵尺0.5um
WM自動變倍光學鏡頭,實現全自動量測,無需變倍校正
高清SONY索尼CCD像機,高品質的測量畫面
自動對焦測量,光學測高,測平面度;可加裝英國RENISHAW接觸式側頭
程控式三環八區環開表面光源,LED輪廓光源,同軸光源。不同產品加裝不同色彩光源
配套操作手柄,方便任意位置操作
結合進口軟件功能研發的3D測量軟件,提高邊界細分分辨能力
提供多規格型號配置:如CNC-2515;CNC-3020;CNC-4030;CNC-5040
小型自動測量儀
產品參數:
儀器型號  | CNC-3020A  | CNC-4030A  | CNC-5040A  | |
工作臺  | XY軸行程  | 300*200  | 400*300  | 500*400  | 
Z軸行程  | 有效空間245mm 調焦行程200mm 工作距離95mm  | |||
金屬臺尺寸  | 450*350  | 550*450  | 700*600  | |
玻璃臺尺寸  | 330*230  | 430*330  | 530*430  | |
傳動型式  | XYZ軸精密線性導軌/研磨級滾珠螺桿  | |||
測量伺服驅動系統  | 光學尺分辨率  | XYZ軸0.0005mm(0.5um)  | ||
測量精度  | ≦3um+L/200  | |||
XYZ三軸高性能伺服電機,雙重閉環控制系統  | ||||
影像系統  | 攝像機:SONY CCD視頻放大倍數  | |||
鏡頭:NAV高清變倍鏡頭/連續放大倍率0.7-4.5x  | ||||
可配0.5x物鏡,總放大倍率:15-115x  | ||||
可配2x物鏡,總放大倍率60-460x  | ||||
光源系統  | 表面光源與投射光源冷光源,壽命長,亮度可調  | |||
儀器外形尺寸  | 700*850*1650  | 800*900*1650  | 900*1050*1650  | |
儀器重量kg  | 330  | 400  | 550  | |
產品咨詢
關注微信