產品中心
 


詳細介紹
| 品牌 | 創新 | 適用領域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | RT+10~90℃ | 額定電壓 | 220V | 
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
| 適用領域 | 科研 | 溫度范圍 | RT+10~90℃ | 
| 額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 否 | 
紫外線耐候老化試驗箱是一款特殊的實驗設備,主要用于模擬光照和紫外線輻射等環境因素下,不同材料、產品和設備的老化情況。其作用是通過模擬真實環境下的光照和紫外線輻射,以及不同溫度、濕度等因素,測試材料的耐久性、穩定性和可靠性。
紫外線耐候老化試驗箱本產品可模擬光照 溫度 濕度 風等氣候,是一種綜合性模擬氣候環境的設備,主要對金屬材料有機材料(油漆 涂料 橡膠 塑料 紡織材料等)等化工材料進行模擬環境氣候的人工加速老化試驗。
技術指標
型號:CX-ZY-263
內部尺寸:450X1170X500 MM
濕度范圍:98%RH
輻照度:UVB130.6w/m⒉ UVB3400.68w/m⒉
暴露方式:蒸汽冷凝機
燈管間中間距:70MM
電源:AC220V 50HZ

產品參數
選購方法  | 型號  | ZY-263  | |
工作室尺寸  | 450*1170*500mm  | ||
樣品架尺寸  | 150*75*1.5mm  | ||
溫度范圍  | RT+10℃~90℃  | ||
紫外燈管  | UV-B波長:280~315nm 燈管:功率40W 燈管長度:1220mm 燈管數:8支  | UV-A波長:300-380nm 燈管:功率40W 燈管長度:1220mm 燈管數:8支  | |
產品功能  | 光照、冷凝、噴淋可循環連續測試  | ||
板材  | 工作室、樣品架,均采用SUS304不銹鋼制成,外箱為鋼板加烤漆。  | ||
電器元件  | 進口數顯儀表;時間控制器。電器元件:均采用國內合資公司產品。  | ||
技術參數  | 工作室尺寸  | 137x53x135mm  | |
性能  | 溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | |
濕度范圍  | 85%-90%R.H  | ||
燈管間距離  | 70mm  | ||
樣品與燈管距離  | 50mm  | ||
紫外波長  | 313nm、340nm  | ||
輻照度  | UVB130.6w/m2;UVB3400.68w/m2  | ||
功能  | 無輻照度調節、輻照度手動調節、輻照度全自動調節  | ||
材料  | 溫度控制器  | 高精度數顯儀表、彩色液晶觸摸屏  | |
時間控制器  | 進口可編程時間電腦集成控制器  | ||
光照加熱系統  | 不銹鋼電加熱管  | ||
凝露加濕系統  | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  | ||
黑板溫度  | 雙金屬黑板溫度計  | ||
供水系統  | 加濕供水采用自動控制  | ||
暴露方式  | 蒸汽冷凝暴露、光照輻射暴露、強制噴淋  | ||
電源  | AC 220V;50Hz  | ||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的耐候試驗箱。  | |||
使用方法:
1. 在使用試驗箱之前,需將試驗箱放置于水平位置,同時將電源線插入電源插座,并確保插好接地線。
2. 打開紫外線老化試驗箱,將需要測試的樣本放置到試驗箱中。
3. 根據測試要求調節試驗箱的溫度、濕度、光照和紫外線強度等參數。一般來講,測試參數應根據實際情況和測試標準進行設置。
4. 啟動試驗箱,來開啟試驗環境下的光照和紫外線輻射等因素。測試時,一般需要進行長時間的測試過程,以得出準確的測試結果。
5. 測試完成后,停止試驗箱的運行,取出測試樣本,進行分析評價。同時,需要對設備進行清理、維護和保養。
使用紫外線耐候老化試驗箱需要在試驗之前進行準備、設置參數、啟動試驗,以及測試結束后對樣本進行分析評價等操作。同時,還需要對設備進行科學合理的維護和保養,以確保其正常工作和試驗數據的準確性。
產品咨詢
關注微信